新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|新東名6車線区間の全体図
新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|新東名高速開通後の渋滞損失時間の推移
新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|大型車と一般車の混在が緩和される
新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|静岡県警のリーフレットより引用
新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|大型貨物自動車の最高速度は時速80㎞のまま
新東名|6車線化|時速120㎞|御殿場JCT~浜松いなさJCT|工事|12月現在の新東名高速の様子
記事ページへ戻る