自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|スバル・レヴォーグ
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|トヨタ・ハリアー
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|日産・デイズ|デイズハイウェイスター
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|トヨタ・ヤリス クロス
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|ホンダ・フィット
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|トヨタ・ヤリス
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|日産・キックス
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|三菱・eKワゴン|eKクロス
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|ダイハツ・タフト
自動車アセスメント|JNCAP|2020|安全性能評価|結果|スズキ・ハスラー
JNCAP2020にて、評価試験を受けた10車種中で最も優秀なクルマであることを表す「ファイブスター大賞」を受賞したスバル「レヴォーグ」(2代目)。
JNCAP2020で、高得点を獲得し、「ファイブスター賞」を贈られた5車種。上段は3車種ともトヨタ車で、左から「ハリアー」、「ヤリス」、「ヤリス クロス」。下段は左が日産「デイズ ハイウェイスター」で、右がホンダ「フィット」。
記事ページへ戻る