ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|「公道走行が可能なレーシングバージョン」とも紹介できる“RS”の記号が与えられたモデルでは、巨大なリヤウイングを筆頭にホイールアーチ・ベントやワイドなサイドスカート、低く前方にせり出したチンスポイラーなど様々な空力付加物を各部に採用。現行の992.1型GT3 RSのダウンフォースは285km/h時に計860kgを発生する。Cd値は0.39
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3 RS(992.1型)|Porsche 911 GT3 RS (type 992.1)
ポルシェ911 GT3ツーリングパッケージ|7代目後期の991.2型から導入が始まったツーリングパッケージは、大型リヤウイングを装備しない控えめなルックスが特徴だ。2024年10月にGT3と同時に発表された現行992.2型GT3ツーリングパッケージのCd値は0.32(GT3は0.35)と発表されている
ポルシェ911 GT3ツーリングパッケージ(992.2型)|Porsche 911 GT3 with Touring Package (type 992.2)
ポルシェ911 GT3ツーリングパッケージ(992.2型)|Porsche 911 GT3 with Touring Package (type 992.2)
ポルシェ911 GT3ツーリングパッケージ(992.2型)|Porsche 911 GT3 with Touring Package (type 992.2)
記事ページへ戻る