ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
ポルシェ 911タルガ4 GTS|Porsche 911 Targa 4 GTS
ポルシェ 911タルガ4 GTS|Porsche 911 Targa 4 GTS
ポルシェ 911タルガ4 GTS|Porsche 911 Targa 4 GTS
ポルシェ 911タルガ4 GTS|Porsche 911 Targa 4 GTS
ポルシェ 911カレラGTS カブリオレ|Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet
ポルシェ 911カレラGTS カブリオレ|Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet
ポルシェ 911カレラGTS カブリオレ|Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet
ポルシェ 911カレラGTS カブリオレ|Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
新型911のインテリア。911では初となるフルデジタルコックピットとエンジンのスタートボタンが採用された。
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
911では初となるスタートボタンがステアリングホイールの左側に備わる(写真は左ハンドル仕様)。
ポルシェ 911カレラ|Porsche 911 Carrera
ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
ポルシェ 911カレラGTS|Porsche 911 Carrera GTS
縦に配置された5枚のアクティブ冷却エアフラップ。
911カレラGTSに搭載される3.6リッターボクサーエンジン。
左から911タルガ4 GTS、911カレラGTS、 911カレラGTS カブリオレ。
新開発の電動ターボチャージャー。
911カレラGTSのドライブトレイン。ハイブリッドモデルとしながらも、先代モデルからの重量増加はわずか50kgという。