スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
スバル クロストレック Premium S:HEV EX|SUBARU Crosstrek S:HEV EX
ストロングハイブリッドの燃費性能と大容量の燃料タンクを組み合わせることで、1回の給油で航続距離が1000km以上にまで伸長した。
ボディカラー「クリスタルホワイト・パール」
ボディカラー「アイスシルバー・メタリック」
ボディカラー「マグネタイトグレー・メタリック」
ボディカラー「クリスタルブラック・シリカ」
ボディカラー「ピュアレッド」
ボディカラー「サファイアブルー・パール」
ボディカラー「オアシスブルー」
ボディカラー「オフショアブルー・メタリック」