軽自動車|新車販売台数|2019|車種別販売台数
軽自動車|新車販売台数|2019|メーカー別新車販売台数ランキング
軽自動車|新車販売台数|2019|1位|ホンダ・N-BOX
軽自動車|新車販売台数|2019|2位|ダイハツ・タント
軽自動車|新車販売台数|2019|3位|スズキ・スペーシア
軽自動車|新車販売台数|2019|4位|日産・デイズ
軽自動車|新車販売台数|2019|5位|ダイハツ・ムーヴ
軽自動車|新車販売台数|2019|車名別新車販売台数ランキング(軽自動車)
記事ページへ戻る