Q1.あなたは、自動車を運転することが好きだと感じますか。|Z世代のクルマ離れ!? #03
Q2.あなたは、「若者の車離れ」と聞いて、自分自身のことだと感じますか。|Z世代のクルマ離れ!? #04
Q3.あなたは、自分名義の自動車を所有していますか。|Z世代のクルマ離れ!? #05
Q4.現在自分名義の自動車が欲しいと思いますか。|Z世代のクルマ離れ!? #06
Q5.あなたが、現在自分名義の自動車を所有していない理由として、当てはまるものを教えてください。
※複数回答から、上位5つのみ表示|Z世代のクルマ離れ!? #07
Q6.あなたが自分名義の自動車を欲しいと思わない理由として、当てはまるものを教えてください。
※複数回答から、上位5つのみ表示|Z世代のクルマ離れ!? #08
Q7.あなたは、将来的に自身の自動車を欲しいと思いますか。|Z世代のクルマ離れ!? #09
Q8.自動車を保有するとしたら、どのような持ち方を検討したいと思いますか。当てはまるものを教えてください。<東京>※複数回答|Z世代のクルマ離れ!? #10
Q8.自動車を保有するとしたら、どのような持ち方を検討したいと思いますか。当てはまるものを教えてください。<地方>※複数回答|Z世代のクルマ離れ!? #11
Q9.車を保有する方法として、諸経費が含まれた月々定額の利用料を支払って、3年や5年などの一定の利用期間だけ車を利用する持ち方「クルマのサブスク」サービスをご存知ですか。|Z世代のクルマ離れ!? #12
Q10.あなたは次に車の購入・保有を検討する際に、諸経費が含まれた月々定額の利用料を支払って、3年や5年などの一定の利用期間だけ車を利用する持ち方「クルマのサブスク」サービスをどの程度検討したいと思いますか。<東京>|Z世代のクルマ離れ!? #13
Q10.あなたは次に車の購入・保有を検討する際に、諸経費が含まれた月々定額の利用料を支払って、3年や5年などの一定の利用期間だけ車を利用する持ち方「クルマのサブスク」サービスをどの程度検討したいと思いますか。<地方>|Z世代のクルマ離れ!? #14
Z世代への意識調査サマリー|Z世代のクルマ離れ!? #02
Z世代のクルマ離れ!? #01
記事ページへ戻る